030

Il Sasso di Simone e il Simoncello

030

 
Miratoio - Simoncello - Simone - Cantoniera - Monte Canale - Valpiano - La Petra - Parrocchia
 
TOPONIMO d (Km) h (m) tempo (h) note dislivello
Miratoio 0,0 800 0.00 Paesino abitato 0
Incontro col sentiero CAI 118 4,2 1.087 1.54 Indicazioni 287
Sella fra Simone e Simoncello 5,8 1.150 2.13 Indicazioni 350
Monte Simoncello 6,3 1.221 2.33 Sentiero di salita difficile 421
Sella fra Simone e Simoncello 6,8 1.150 2.53   421
Fosso Ca' di Giulio 7,6 1.072 3.37   421
Incontro col sentiero CAI 119 8,3 1.130 4.04 Indicazioni 479
Sasso di Simone 8,6 1.204 4.12   553
Incontro col sentiero CAI 119 8,9 1.130 4.18   553
Fosso Ca' di Giulio 9,6 1.072 4.40   553
Sella fra Simone e Simoncello 10,4 1.150 4.54   631
Incontro col sentiero CAI 118 12,0 1.087 5.08   631
Strada asfaltata 13,2 986 5.30 La si tiene per pochi metri 631
Cantoniera 13,8 1.007 5.42 Sosta al bar 652
Imbocco sentiero CAI 121 13,9 1.002 5.44 Indicazioni 652
Ramo destro del Fosso Paolaccio 15,0 960 6.10   652
Ramo sinistro del Fosso Paolaccio 15,5 934 6.20   652
Incontro col sentiero CAI 95 16,4 990 6.34  Sulla carta è un po' diverso 708
M.te Canale 17,0 1.052 7.00 Ottimo panorama sulla cerreta 770
Strada asfaltata 17,5 991 7.15   770
Valpiano 18,0 820 7.35 Poche case abitate 770
La Petra 19,8 805 7.57 Abitata 770
Parrocchia 21,0 835 8.12   800
Miratoio 21,5 800 8.22   800

Home page     Risali di un livello