049 |
Da Casanova dell'Alpe alla Lama per il Casone |
049 |
Pratalino - Il Casone - Fosso del Molino - Fonte Solforosa - La Lama - Paretaio | |||||
TOPONIMO | d (Km) | h (m) | tempo (h) | note | dislivello |
Casanova dell'Alpe | 0,0 | 972 | 0.00 | 0 | |
Bivio per Le Farniole | 0,6 | 979 | Sentiero CAI 231 | 7 | |
Pratalino | 1,6 | 982 | 0.24 | Si segue il sentiero CAI 235 | 10 |
Bivio per Ca' di Sopra | 1,7 | 972 | Sentiero CAI 239 | 10 | |
Sella con quadrivio | 2,0 | 945 | 0.37 | M.te Palestrina dritto, Ca' di Sopra dx, Casone sx | 10 |
Il Casone | 2,5 | 804 | 0.51 | Rudere con balcone caratteristico | 10 |
Fosso del Molino | 3,7 | 555 | 1.41 | Ponticello di legno | 10 |
Strada forestale | 5,0 | 711 | 2.19 | Nei pressi della fonte solforosa | 166 |
La Lama | 6,6 | 694 | 2.48 | Posto incantevole ! | 166 |
Fonte solforosa | 8,4 | 711 | 183 | ||
Croce Fabbri | 10,0 | 742 | 3.36 | Sentiero (a sx) per il Molino di Carpanone | 214 |
Fosso di Ponte Camera | 12,7 | 840 | 312 | ||
Bivio Paretaio | 15,5 | 958 | 4.20 | A dx per Cancellino, a sx per Paretaio | 430 |
Paretaio | 16,0 | 944 | 4.29 | 430 | |
Bivio per Valdora | 16,4 | 941 | 430 | ||
Massimo assoluto | 17,5 | 1010 | 4.47 | 499 | |
Casanova dell'Alpe | 18,5 | 972 | 5.10 | |
499 |