061 |
Da Poggio dei Ronchi a Monte Falco |
061 |
Omo Morto - Secchiete - Stretta - Piancancelli - Monte Falco - Passo Calla - Fonte del Raggio - Campigna | |||||
TOPONIMO | d (Km) | h (m) | tempo (h) | note | dislivello |
Costa Poggio dei Ronchi | 0,0 | 1030 | 0.00 | Partenza dalla strada statale SS 310 | 0 |
Fosso con acqua | 0,6 | 1050 | 0.21 | La zona si chiama Omo Morto | 20 |
Fosso con acqua | 0,9 | 1070 | 0.42 | Si seguono i segni bianco-verdi | 40 |
Massimo relativo | 1,5 | 1170 | 1.14 | La zona si chiama Secchiete | 140 |
Fosso con passerella | 2,5 | 1160 | 1.26 | La zona si chiama Ripa la Donna | 140 |
Crinaletto | 3,2 | 1210 | 1.55 | Si lasciano i segni e si sale a sx sul crinaletto | 190 |
Stretta | 3,6 | 1335 | 2.37 | Si sbocca sul sentiero CAI 251 | 315 |
Fangacci | 5,0 | 1483 | 3.20 | Grande parcheggio con rifugio | 463 |
Piancancelli | 6,0 | 1480 | 3.40 | 463 | |
Fonte Sodo dei Conti | 6,4 | 1600 | 3.57 | Sorgente del Fosso del Satanasso | 583 |
Monte Falco | 7,0 | 1658 | 4.20 | In vetta alla Romagna | 641 |
Rifugio la Burraia | 9,8 | 1451 | 5.11 | 641 | |
Passo alla Calla | 11,0 | 1295 | 5.50 |
Fra Romagna e Toscana |
641 |
Strada delle Cullacce | 13,0 | 1040 | 6.40 |
|
641 |
Campigna | 17,0 | 1077 | 7.35 | Sosta caffè | 678 |
Minimo assoluto del giorno | 18,7 | 1010 | Sul sentiero CAI 259 | 678 | |
Costa Poggio dei Ronchi | 19,0 | 1030 | 8.20 | 698 |